2021년 지역아동센터 후원내역
페이지 정보
작성자 관리자 작성일22-05-27 16:17 조회1,428회 댓글0건첨부파일
- 2021년 지역아동센터후원내역.xlsx (12.9K) 26회 다운로드 DATE : 2022-05-27 16:17:42
본문
2021년 지역아동센터 후원내역 | ||||
No | 거래일시 | 적요 | 출금액(원) | 출금계좌메모 |
1 | 2021.01.22 17:55:27 | 늘푸른지역아동센터( | 43,500 | 늘푸른지역아동 |
2 | 2021.01.26 10:51:16 | 위효량 | 81,500 | 무주금빛지역아동센터 |
3 | 2021.02.23 17:40:33 | 도토리학교지역아동센 | 331,100 | 도토리지역아동센터 |
4 | 2021.04.05 11:25:51 | 함께키움사회적협동조 | 66,500 | 행복이가득한지역아동센터 |
5 | 2021.04.08 17:27:55 | 함께키움사회적협동조 | 37,500 | 무지개지역아동센터 |
6 | 2021.06.10 09:59:55 | 서울지역아동센터 | 50,500 | 서울지역아동센터 |
7 | 2021.09.08 15:34:44 | 예닮지역아동센터 | 58,500 | 예닮지역아동센터 |
8 | 2021.09.30 13:25:12 | 해피아이지역아동센터 | 44,500 | 해피아이지역아동센터 |
9 | 2021.10.07 17:45:28 | 누리꿈터덕산지역아동 | 41,500 | 누리꿈터덕산지역아동 |
10 | 2021.10.12 14:52:46 | 미래지역아동센타 | 46,500 | 미래지역아동센타 |
11 | 2021.10.26 15:08:12 | 장미원지역아동센터 | 51,500 | 장미원지역아동센터 |
12 | 2021.10.28 15:39:22 | 남은숙 | 81,500 | 강동큰나무지역아동센터 |
13 | 2021.11.02 10:37:33 | 무지개지역아동센터 | 56,500 | 무지개지역아동센터 |
14 | 2021.11.03 10:10:28 | 미래지역아동센타 | 37,500 | 미래지역아동센타 |
15 | 2021.11.05 13:47:38 | 서영미 | 38,500 | 레인보우지역아동 |
16 | 2021.11.05 15:07:04 | 상관지역아동센터 | 57,500 | 상관지역아동센터 |
17 | 2021.11.15 11:33:11 | 사회복지법인사회복지 | 62,500 | 원지역아동센터 |
18 | 2021.11.15 17:32:29 | 김남숙 | 31,500 | 열린지역아동센터 |
19 | 2021.11.17 16:42:23 | 솔로몬지역아동센터 | 37,500 | 솔로몬지역아동센터 |
20 | 2021.11.17 16:44:59 | 검단지역아동센터 | 49,500 | 검단지역아동센터 |
21 | 2021.11.17 17:13:24 | 서영미 | 152,500 | 레인보우지역아동센터 |
22 | 2021.11.22 15:37:24 | 장호원지역아동센터 | 40,500 | 장호원지역아동센터 |
23 | 2021.11.23 10:52:00 | 나래지역아동센터 | 46,500 | 나래지역아동센터 |
24 | 2021.11.30 15:04:19 | 도천지역아동센터 | 46,500 | 도천지역아동센터 |
25 | 2021.12.03 16:18:07 | 황병환 | 78,500 | 윈윈지역아동센터 |
26 | 2021.12.07 17:27:48 | 한림해피존지역아동센 | 45,500 | 한림해피존지역아동센 |
27 | 2021.12.15 17:39:51 | 매산제일지역아동센터 | 66,500 | 매산제일지역아동센터 |
1,782,100 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.