2020년지역아동센터 후원내역
페이지 정보
작성자 관리자 작성일21-02-18 15:24 조회1,609회 댓글0건본문
2020년 지역아동센터 후원내역 | ||||
No | 거래일시 | 적요 | 출금액(원) | 출금계좌메모 |
1 | 2020.01.21 16:45:21 | 인터넷출금이체 | 73,000 | 샘지역아동센터 |
2 | 2020.01.30 11:51:10 | 인터넷출금이체 | 46,500 | 무주금빛지역아동센터 |
3 | 2020.02.12 11:19:10 | 인터넷출금이체 | 51,500 | 웅상지역아동센터 |
4 | 2020.05.25 13:46:18 | 인터넷출금이체 | 62,500 | 평강행복한지역 |
5 | 2020.06.23 11:08:12 | 인터넷출금이체 | 51,500 | 서울지역아동센터 |
6 | 2020.06.30 09:25:29 | 인터넷출금이체 | 51,500 | 늘푸른지역아동센타 |
7 | 2020.09.24 16:58:39 | 인터넷출금이체 | 47,500 | 해피아이지역 |
8 | 2020.09.25 13:03:40 | 인터넷출금이체 | 61,500 | 예닮지역아동센터 |
9 | 2020.10.07 15:34:11 | 인터넷출금이체 | 51,500 | 누리꿈터덕산지역아동 |
10 | 2020.10.08 14:01:23 | 인터넷출금이체 | 44,500 | 마루지역아동센터 |
11 | 2020.10.14 17:27:38 | 인터넷출금이체 | 58,500 | 미래지역아동센타 |
12 | 2020.10.16 17:07:17 | 인터넷출금이체 | 56,500 | 장미원지역아동센터 |
13 | 2020.10.27 16:34:19 | 인터넷출금이체 | 40,500 | 강동큰나무지역아동센 |
14 | 2020.10.27 16:34:19 | 인터넷출금이체 | 39,500 | 춘천반석지역아동센터 |
15 | 2020.10.30 15:45:48 | 인터넷출금이체 | 60,500 | 무지개지역아동센터 |
16 | 2020.11.02 09:33:10 | 인터넷출금이체 | 40,500 | 강동큰나무지역아동 |
17 | 2020.11.05 10:43:43 | 인터넷출금이체 | 40,500 | 무지개지역아동센터 |
18 | 2020.11.06 16:18:44 | 인터넷출금이체 | 65,500 | 상관지역아동센터 |
19 | 2020.11.06 16:18:44 | 인터넷출금이체 | 42,500 | 레인보우지역아동센터 |
20 | 2020.11.06 16:18:45 | 인터넷출금이체 | 40,500 | 미래지역아동센타 |
21 | 2020.11.11 17:06:20 | 인터넷출금이체 | 48,500 | 강동큰나무지역아동센터 |
22 | 2020.11.12 17:11:22 | 인터넷출금이체 | 49,500 | 원지역아동센터 |
23 | 2020.11.16 14:13:52 | 인터넷출금이체 | 28,500 | 열린지역아동센터 |
24 | 2020.11.17 17:05:16 | 인터넷출금이체 | 65,500 | 레인보우지역아동 |
25 | 2020.11.19 17:42:55 | 인터넷출금이체 | 100,500 | 레인보우지역아동 |
26 | 2020.11.20 17:45:32 | 인터넷출금이체 | 67,500 | 주양교육문화원지역아 |
27 | 2020.11.23 16:40:45 | 인터넷출금이체 | 50,500 | 나래지역아동센터 |
28 | 2020.11.24 09:47:25 | 인터넷출금이체 | 56,500 | 늘기쁜지역아동센터 |
29 | 2020.11.24 11:22:43 | 인터넷출금이체 | 37,500 | 검단지역아동센터 |
30 | 2020.11.25 15:33:37 | 인터넷출금이체 | 40,500 | 솔로몬지역아동센터 |
31 | 2020.12.04 11:12:54 | 인터넷출금이체 | 62,500 | 윈윈지역아동센터 |
32 | 2020.12.09 09:22:43 | 인터넷출금이체 | 46,500 | 장호원지역아동센터 |
33 | 2020.12.09 14:22:34 | 인터넷출금이체 | 86,500 | 매산제일지역아동센터 |
34 | 2020.12.14 11:35:13 | 인터넷출금이체 | 57,500 | 도천지역아동센터 |
35 | 2020.12.16 17:00:37 | 인터넷출금이체 | 55,500 | 한림해피존지역아동센 |
36 | 2020.12.17 10:20:13 | 인터넷출금이체 | 57,500 | 샘물지역아동센터 |
1,937,500 | ||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.