2022년 지역아동센터후원내역
페이지 정보
작성자 관리자 작성일23-06-27 10:23 조회834회 댓글0건본문
1 | 2022/01/11 | 300,000 | 도토리학교지역아동 | 농협 130040 | 14:04:33 | ||
2 | 2022.01.26 17:04:06 | 60,500 | 0 | 무주금빛지역아동 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
3 | 2022.03.29 17:04:16 | 58,500 | 0 | 행복이가득한지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
4 | 2022.03.29 17:51:35 | 57,500 | 0 | 무지개지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
5 | 2022.04.12 16:56:40 | 53,500 | 0 | 늘푸른지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
6 | 2022.05.23 13:59:44 | 79,500 | 0 | 평강행복한홈스쿨지역 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
7 | 2022.07.21 16:53:52 | 75,500 | 0 | 서울예술학교(사협) | 인터넷출금이체 | 부평 | |
8 | 2022.09.14 11:31:33 | 50,500 | 0 | 예닮지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
9 | 2022.09.30 15:36:40 | 46,500 | 0 | 해피아이지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
10 | 2022.10.06 14:50:09 | 41,500 | 0 | 미래지역아동센타 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
11 | 2022.10.19 14:11:17 | 37,500 | 0 | 누리꿈터덕산지역아동 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
12 | 2022.10.27 16:46:11 | 33,500 | 0 | 강동큰나무지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
13 | 2022.11.01 18:31:34 | 50,100 | 0 | 원지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
14 | 2022.11.07 16:15:06 | 46,500 | 0 | 상관지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
15 | 2022.11.08 16:14:32 | 34,500 | 0 | 레인보우지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
16 | 2022.11.09 17:39:13 | 37,500 | 0 | 강동큰나무지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
17 | 2022.11.10 17:51:36 | 39,500 | 0 | 검단지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
18 | 2022.11.14 16:55:34 | 138,500 | 0 | 레인보우지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
19 | 2022.11.16 19:33:19 | 28,500 | 0 | 열린지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
20 | 2022.11.16 19:33:20 | 33,500 | 0 | 미래지역아동센타 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
21 | 2022.11.18 10:27:10 | 40,500 | 0 | 도천지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
22 | 2022.11.21 15:41:13 | 34,500 | 0 | 솔로몬지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
23 | 2022.11.22 18:48:30 | 4,500 | 0 | 나래지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
24 | 2022.11.22 18:55:29 | 36,500 | 0 | 나래지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
25 | 2022.12.14 16:58:38 | 59,500 | 0 | 매산제일지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
26 | 2022.12.16 17:39:20 | 39,500 | 0 | 장미원지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 | |
1,518,100 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.