2023년 지역아동센터 후원내역
페이지 정보
작성자 관리자 작성일24-03-04 22:02 조회211회 댓글0건본문
1 | 2023.11.15 12:12:13 | 김남숙 | 28,500 | 0 | 열린지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 |
2 | 2023.11.23 18:05:10 | 나래지역아동센터 | 37,500 | 0 | 나래지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 |
3 | 2023.11.10 17:40:56 | 남은숙 | 36,500 | 0 | 강동큰나무지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 |
4 | 2023.10.27 17:56:26 | 남은숙 | 32,500 | 0 | 강동큰나무지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 |
5 | 2023.11.21 15:06:17 | 솔로몬지역아동센터 | 30,500 | 0 | 솔로몬지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 |
6 | 2023.10.11 13:47:18 | 누리꿈터덕산지역아동 | 36,500 | 0 | 누리꿈터덕산지역아동 | 인터넷출금이체 | 부평 |
7 | 2023.11.27 20:11:48 | 도천지역아동센터 | 38,500 | 0 | 도천지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 |
8 | 2023.12.13 10:53:06 | 매산제일지역아동센터 | 55,500 | 0 | 매산제일지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 |
9 | 2023.10.11 10:51:08 | 미래지역아동센타 | 39,500 | 0 | 미래지역아동센타 | 인터넷출금이체 | 부평 |
10 | 2023.11.03 10:45:28 | 상관지역아동센터 | 43,500 | 0 | 상관지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 |
11 | 2023.06.20 17:25:25 | 서울예술학교(사협) | 61,500 | 0 | 서울예술학교(사협) | 인터넷출금이체 | 부평 |
12 | 2023.11.29 17:33:14 | 신승재 | 34,500 | 0 | 장호원지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 |
13 | 2023.11.21 15:04:28 | 신진성 | 188,500 | 0 | 레인보우지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 |
14 | 2023.09.27 16:59:44 | 예닮지역아동센터 | 69,500 | 0 | 예닮지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 |
15 | 2023.11.16 11:25:42 | 원지역아동센터 | 49,500 | 0 | 원지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 |
16 | 2023.01.26 16:07:49 | 위효량 | 59,500 | 0 | 무주금빛지역아동 | 인터넷출금이체 | 부평 |
17 | 2023.05.22 19:24:37 | 평강행복한홈스쿨지역 | 79,500 | 0 | 평강행복한홈스쿨지역 | 인터넷출금이체 | 부평 |
18 | 2023.03.28 17:37:26 | 함께키움사회적협동조 | 51,500 | 0 | 행복이가득한지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 |
19 | 2023.03.28 17:37:26 | 함께키움사회적협동조 | 51,500 | 0 | 무지개지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 |
20 | 2023.10.05 11:19:23 | 해피아이지역아동센터 | 48,500 | 0 | 해피아이지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 |
21 | 2023.12.13 14:23:56 | 장미원지역아동센터 | 37,500 | 0 | 장미원지역아동센터 | 인터넷출금이체 | 부평 |
1,110,500 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.